名稱 | 適用服務 | 已分享的資料 | 子處理者 |
---|---|---|---|
艾恩 | 資料最佳化 | PII* | 依使用者要求而定 |
詢問 ai | 與使用者的通訊導覽 | PII | 美國 |
吉拉 | 警示和票務 | PII | 全球 AWS |
AWS | 雲端託管 | PII 和 PHI** | 依使用者要求而定 |
盒子 (AWS) | 雲端儲存 | PII | 美國 |
克拉麗 | 收入平台 | PII | 美國 |
匯聚 | 資料串流和訊息服務 | PII | 全球 AWS |
Coralogix | 產品操作前的儲存和檢視系統記錄 | PII | 歐盟 |
資料磚 | 資料儲存分析 | 網路資料 | 歐盟、美國 |
資料狗 | 雲端規模監控 | PII | 歐盟、美國 |
完整故事 | 行為資料平台 | PII | 美國 |
獲得視覺 | 客戶成功與產品體驗平台 | PII | 美國 |
功夫 | 收入情報平台 | PII | 美國 |
GCP | 雲端託管 | PII 和 PHI | 全球 |
HubSpot 中心站 | 客戶關係管理 (CRM) | PII | 美國 |
對講機 | 擷取使用者與產品互動方式的分析供應商 | PII | 美國 |
Microsoft Azure | 雲端託管 (AD) | PII | 美國 |
思維任務 | 啟用平台 | PII | 歐盟、日本 |
NetSuite | 雲端業務軟體套件,包括業務會計、ERP、CRM 和電子商務軟體 | PII | 歐盟 |
Salesforce | 客戶關係管理 (CRM) | PII | 歐盟 |
鬆弛 | 雲端聊天 | PII | 歐盟 |
Splunk | 透過網頁式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料 | PII | 美國 |
樓梯(由 Gainsight 購買) | 客戶分析平台 | PII | 美國 |
Tableau | 業務分析軟體 | BI(中繼資料) | 美國 |
釋放 | 內部人工智慧搜尋引擎 | PII | 美國 |
桑德斯克 | 票務系統 | PII | 美國 |
365 OneDrive | Microsoft 雲端託管 | PII | 歐盟 |
Google 雲端硬碟 | 雲端託管 | PII | 全球 |
共用點 | Microsoft 雲端託管 | PII | 歐盟 |
*就本清單之目的及適用範圍內,PII 係指終端使用者授權合約及 DPA 中所定義之個人資料。
**就本清單之目的及適用範圍而言,PHI 應具有健康保險可攜性與責任法案 (HIPAA) 及 BAA 所賦予之含義。
最後更新於 2025。